Arme
De Guild Wars Wikia.
Sommaire |
[modifier] Description générale
Les armes sont des objets qui peuvent équipées dans une des cases prévue à cet effet dans l'inventaire (un personnage à le droit d'équiper une arme principale et une arme secondaire). L'arme principale sert à faire des dégâts soit par des attaques au corps à corps, soit par des attaques à distance alors que les armes secondaires apportent des bonus d'armure ou d'énergie. Lorsque l'arme principale équipée est une arme à deux mains, l'arme secondaire peut rester équipée, mais elle n'apparaitra pas et son bonus ne sera pas appliqué.
[modifier] Armes disponibles
N'importe quel personnage de n'importe quelle profession peut utiliser n'importe quelle arme. Cependant, il faut bien voir que les armes sont liées à une caractéristique et que, pour en tirer le meilleur avantage, il faut avoir le niveau de caractéristique requis.
Voici une liste des différents types d'armes disponible en fonction de la profession dont la caractéristique est issue :
| Profession | Arme principale | Arme secondaire | |
|---|---|---|---|
| Arme à une main | Arme à deux mains | ||
| | Épée Hache | Marteau | Bouclier |
| | Arc | ||
| | Dagues | ||
| | Faux | ||
| | Javelot | Bouclier | |
| | Baguette | Bâton | Focus |
[modifier] Comparatif des armes
[modifier] Attaque au corps à corps
| Profession | Arme | Dégâts maximum | Fréquence d'attaque | Propriétés spéciales |
|---|---|---|---|---|
| | Épée | 15-22 | 1,33 secondes | |
| Hache | 6-28 | 1,75 secondes | ||
| Marteau | 19-35 | 1,33 secondes | ||
| | Dagues | 7-17 | 1,33 secondes | +2% de chance de faire un attaque double par rang de Maîtrise de la dague |
| | Faux | 9-41 | 1,75 secondes | Peut attaquer jusqu'à deux ennemis adjacents supplémentaire. |
[modifier] Attaque à distance[1]
| Profession | Arme | Dégâts maximum | Fréquence d'attaque | Portée[2] | Temps de vol[3] | Trajectoire | Propriétés spéciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Arc (Arc court) | 15-28 | 2,0 secondes | 1,0 | 0,59 secondes | Normale | |
| Arc (Arc de corne) | 15-28 | 2,7 secondes | 1,2 | 0,59 secondes | Normale | 10% de Pénétration d'armure | |
| Arc (Arc long) | 15-28 | 2,4 secondes | 1,35 | 0,59 secondes | Normale | ||
| Arc (Arc plat) | 15-28 | 2,0 secondes | 1,35 | 0,88 secondes | Haute | ||
| Arc (Arc recourbé) | 15-28 | 2,0 secondes | 1,2 | 0,40 secondes | Basse | ||
| | Javelot | 14-27 | 1,5 secondes | 1,0 | 0,60 secondes | Basse | |
| | Baguette | 11-22 | 1,75 secondes | 1,2 | ? | Basse | |
| Bâton | 11-22 | 1,75 secondes | 1,2 | ? | Basse |
- ↑ Notez bien que si une cible est en hauteur, la portée et les dégâts seront réduits et inversement si la cible se trouve plus bas
- ↑ 1 représente le bord du cercle d'aggro de la boussole
- ↑ Temps de vol pour une cible à portée d'arc court
[modifier] Voir aussi
-
Épées → Galerie des épées
-
Haches → Galerie des haches
-
Marteaux → Galerie des marteaux
-
Arcs → Galerie des arcs
-
Faux → Galerie des faux
-
Dagues → Galerie des dagues
-
Javelots → Galerie des javelots
-
Boucliers → Galerie des boucliers
-
Bâtons → Galerie des bâtons
-
Baguettes → Galerie des baguettes
